Dipl. Tontechnik & Video Engineer Ausbildungen Bachelor Studium | ||
Diplom Tontechniker | Electronic Music Producer | Bachelor Studium Tontechnik |
Diplom Tontechniker Ausbildung Ca. 80 Stunden berufsbegleitend Ca. 40 Stunden Diplomarbeit Kein Fernkurs / max. 6 Personen ab 2300.- Euro | Diplom Musik Producer Ca. 80 Stunden berufsbegleitend Ca. 40 Stunden Diplomarbeit Kein Fernkurs / max. 6 Personen ab 2400.- Euro | Tontechnik Studium zum Bachelor of arts (Hons) staatl. anerkannt Ausbildungsdauer 3 Jahre ab 400.- Euro monatlich |
Alle Kurse in AT / DE / CH >> click here << | Alle Kurse in AT / DE / CH >> click here << | Studium in AT / DE / CH >> click here << |
Mastering Lehrgang | Eventtechnik Lehrgang | Sound Design Lehrgang |
High End Master erstellen Ca. 30 Stunden berufsbegleitend International renommiert Trainer Kein Fernkurs / max. 6 Personen ab 1500.- Euro | Eventtechniker werden Ca. 30 Stunden berufsbegleitend Ton- und Lichttechnik Kein Fernkurs / max. 8 Personen ab 1300.- Euro | Sound Designer Ca. 30 Stunden berufsbegleitend International renommiert Trainer Kein Fernkurs / max. 8 Personen ab 920.- Euro |
Alle Kurse in AT / DE / CH >> click here << | Alle Kurse in AT / DE / CH >> click here << | Alle Kurse in AT / DE / CH >> click here << |
Video Engineer | Professional DJ-ing | Bachelor Studium New Media Producer/ Moderator |
Certified Video Engineer Ca. 80 Stunden berufsbegleitent Ca. 40 Stunden Diplomarbeit Kein Fernkurs / max. 6 Personen ab 2600.- Euro | Certified Video Engineer Ca. 30 Stunden berufsbegleitent Alle Music Genres Kein Fernkurs / max.8 Personen ab 980.- Euro | Sprecher / Producer Studium zum Bachelor of arts (Hons) staatl. anerkannt Ausbildungsdauer 3 Jahre ab 400.- Euro monatlich |
Alle Kurse in AT / DE / CH >> click here << | Alle Kurse in AT / DE / CH >> click here << | Alle Kurse in AT / DE / CH >> click here << |
MEHR INFO? - GRATIS HOTLINE: Tel: +49 89 380 36 430 (Wenn Sie aus Deutschland anrufen*) Tel: +43 3136 81 636 3 (Wenn Sie aus Österreich anrufen*) Tel: +41 41 5087 170 (Wenn Sie aus der Schweiz anrufen*) | ||
-Schall, Schwingung, Phasen. Resonanzen
-Wellenlängen, Tonhöhen
-Klangspektrum, Obertöne
-ADSR Hüllkurven
-Akustik, Akustikelemente, Studiokonzepte
Tonstudio Handbuch Kapitel 1-4, 18
Erster Teil:
-Analoge Audiotechnik
-Leitungstechnik (Abschirmung, (Un-)Symmetrische Leitungen
-Pegel
-Symmetrierung
-Signalführung, Kabel
-Mikrofone I
Tonstudio Handbuch Kapitel 5; 9.1-9.8; 12; 10-10.2
Praxisteil:
-Einpegeln, Mikrofonierung,
-Aussteuerungsbereiche, Metering
-Recording Akustik Gitarre
Zweiter Teil:
-Mikrofone II
-Kontrollinstrumente
-Analoges Mischpult
Tonstudio Handbuch Kapitel 10.3-10.5; 11;
Praxisteil:
-Playback, Click, Talkback
-Stereomikrofonie
-Recording E-Gitarre/Bass, Vocals
Dritter Teil:
-Preproduction
-Stereomikrofonie
Tonstudio Handbuch Kapitel 10.5.3-10.6; 7
Praxisteil:
-Drumrecording / Multichannel Recording
-Recording Drums, Chor
-Live Recording in einem Tonstudio. Eine Band der Wahl spielt 1 - 2 Titel an einem Tag in einem Tonstudio ein. Diese Tracks sind die Grundlage für weitere Module und die Diplomarbeit.
-AD/DWandlung
-Sampling
-Digitale Schnittstellen
-Tonformate
-Editing/Reaper
Tonstudio Handbuch Kapitel 6;15
Praxisteil: Schnitt der Tracks aus den Recording Sessions
Erster Teil:
-Exkurs Musiktheorie
-Patchbays
-Signalbearbeitung I (Equalizer, Filter)
Tonstudio Handbuch Kapitel 9.10;13-13.1
Praxisteil: Mix des Songs aus den Recording Sessions
Zweiter Teil:
-Signalbearbeitung II (Dynamische Effekte)
-Lautsprecher
Tonstudio Handbuch Kapitel 17;13.2
-Praxisteil: Mix des Songs aus den Recording Sessions
Dritter Teil
-Signalbearbeitung III (Hall, Delay, Flanger Phaser etc., Distortion, Saturation)
Tonstudio Handbuch Kapitel 13.3-13.8, 14-14.1
-Praxisteil: Mix des Songs aus den Recording Sessions
- Praxisteil: Produktion von Jingles, Werbespots, AB, Hörbücher, Njoy DL
- 2x8 Stunden Studiozeit für eigene Produktion
- Eigene Produktion dient als Bewertung für das Zertifikat